বয়স | ছেলে ওজন | ছেলে উচ্চতা | মেয়ে ওজন | মেয়ে উচ্চতা |
---|---|---|---|---|
জন্ম | ২.৫–৩.৫ কেজি | ৪৯–৫১ সেমি | ২.৫–৩.৫ কেজি | ৪৯–৫০ সেমি |
1 মাস | ৩.৪ কেজি | ৫২ সেমি | ৩.২ কেজি | ৫১ সেমি |
2 মাস | ৪.৫ কেজি | ৫৫ সেমি | ৪.২ কেজি | ৫৩.৫ সেমি |
3 মাস | ৫.৬ কেজি | ৫৮ সেমি | ৫.১ কেজি | ৫৬ সেমি |
4 মাস | ৬.৪ কেজি | ৬০ সেমি | ৫.৮ কেজি | ৫৮ সেমি |
5 মাস | ৭.০ কেজি | ৬২ সেমি | ৬.৪ কেজি | ৫৯.৫ সেমি |
6 মাস | ৭.৫ কেজি | ৬৩.৫ সেমি | ৬.৯ কেজি | ৬১ সেমি |
7 মাস | ৮.০ কেজি | ৬৫ সেমি | ৭.৩ কেজি | ৬২.৫ সেমি |
8 মাস | ৮.৪ কেজি | ৬৬.৫ সেমি | ৭.৬ কেজি | ৬৪ সেমি |
9 মাস | ৮.৮ কেজি | ৬৮ সেমি | ৮.০ কেজি | ৬৫.৫ সেমি |
10 মাস | ৯.১ কেজি | ৬৯ সেমি | ৮.৩ কেজি | ৬৭ সেমি |
11 মাস | ৯.৪ কেজি | ৭০ সেমি | ৮.৫ কেজি | ৬৮ সেমি |
12 মাস | ৯.৬–৯.৮ কেজি | ৭১–৭২ সেমি | ৮.৮–৯.০ কেজি | ৬৯–৭০ সেমি |
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন